第56回土浦全国花火競技大会
スターマインの部
優 勝 | 通商産業大臣賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
千葉県 | 関東火工株式会社 | |
玉 名 | 「メルヘンランド」 | ||
準優勝 | 中小企業庁長官賞 | ||
宮城県 | 株式会社芳賀火工 | ||
玉 名 | 「群星フィルハーモニー楽団」 | ||
特 等 | 土浦商工会議所会頭賞 | ||
茨城県 | 土浦火工株式会社 | ||
玉 名 | 「錦秋を彩る光の七変化」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
神奈川県 | 和田花火工場 | ||
玉 名 | 「花園に光の群舞」 |
10号玉の部
優 勝 | 茨城県知事賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
千葉県 | 髙城煙火店 | |
玉 名 | 「昇り曲付八重芯変化菊」 | ||
準優勝 | 茨城県議会議長賞 | ||
群馬県 | 有限会社小幡煙火店 | ||
玉 名 | 「昇り曲付八重芯変化菊」 | ||
特 等 | 土浦市議会議長賞 | ||
長野県 | 信州煙火工業株式会社 | ||
玉 名 | 「昇り曲導付八重芯輝光牡丹トケイ草」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
千葉県 | 有限会社元祖玉屋花火店 | ||
玉 名 | 「昇り小花三重芯変化菊」 |
創造花火の部
優 勝 | 日本煙火協会長賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
秋田県 | 今野煙火製作所 | |
玉 名 | 「ぼくの麦わら帽子」 | ||
準優勝 | 茨城県観光協会長賞 | ||
静岡県 | 三遠煙火株式会社 | ||
玉 名 | 「銀河系に南十字星」 | ||
特 等 | 土浦商店街連合会長賞 | ||
群馬県 | 有限会社高崎火工湯浅花火店 | ||
玉 名 | 「天空の舞」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
長野県 | 篠原煙火店 | ||
玉 名 | 「ひまわりの花」 |