第52回土浦全国花火競技大会
スターマインの部
優 勝 | 通商産業大臣賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
茨城県 | 森煙火工場 | |
玉 名 | 「牡丹とキラキラの花」 | ||
準優勝 | 中小企業庁長官賞 | ||
茨城県 | 土浦火工株式会社 | ||
玉 名 | 「錦秋を飾る光輝彩星の花園」 | ||
特 等 | 土浦商工会議所会頭賞 | ||
宮城県 | 株式会社芳賀火工 | ||
玉 名 | 「星の舞・舞・舞」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
茨城県 | 株式会社山﨑煙火製造所 | ||
玉 名 | 「花のパレード」 |
10号玉の部
優 勝 | 茨城県知事賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
秋田県 | 大曲火工製作所 | |
玉 名 | 「昇り曲付八重芯変化菊」 | ||
準優勝 | 茨城県議会議長賞 | ||
茨城県 | 片野煙火店 | ||
玉 名 | 「昇り曲導付八重芯変化菊」 | ||
特 等 | 土浦市議会議長賞 | ||
千葉県 | 三宅花火店 | ||
玉 名 | 「昇り曲導付八重芯錦青光露」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
茨城県 | 森煙火工場 | ||
玉 名 | 「昇り曲導付八重芯変化菊」 |
創造花火の部
優 勝 | 日本煙火協会長賞 | ||
---|---|---|---|
![]() |
宮城県 | 株式会社芳賀火工 | |
玉 名 | 「花と恋人たち」 | ||
準優勝 | 茨城県観光協会長賞 | ||
静岡県 | 静玉屋田畑煙火店 | ||
玉 名 | 「指輪」 | ||
特 等 | 土浦商店街連合会長賞 | ||
山梨県 | 斉木煙火本店 | ||
玉 名 | 「霞ヶ浦慕情」 | ||
1 等 | 土浦市観光協会長賞 | ||
長野県 | 篠原煙火店 | ||
玉 名 | 「コミュニケーション友情の輪」 |